| 04200-05K | 04200-05M | |
|---|---|---|
| Άξονας | Κοντός | Μακρύς |
| Max Ιπποδύναμη hp(kw) | 3.6(5) | 3.6(5) |
| Max Στροφές Κινητήρα | 4000-5000 | 4000-5000 |
| Τύπος Κινητήρα | 4χρονος | 4χρονος |
| Κύλινδροι | 1 | 1 |
| Κυβισμός | 112cc | 112cc |
| Διάμετρος x Διαδρομή (mm) | 59.0 - 41.0 | 59.0 - 41.0 |
| Διαστάσεις (mm) | L717 x W361 x H1029 | L717 x W361 x H1156 |
| Βάρος (kg) | 24.5 | 25.5 |
| Σχέση Μετάδοσης | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Θέσεις Λεβιέ Ταχυτήτων | Πρόσω - Νεκρό - Ανάποδα | Πρόσω - Νεκρό - Ανάποδα |
| Σύστημα Ανάφλεξης | TCI | TCI |
| Σύστημα Εκκίνησης | Χειροκίνητο | Χειροκίνητο |
| Σύστημα Διεύθυνσης | Λαγουδέρα | Λαγουδέρα |
| Δοχείο Καυσίμων (lt) | 1.3 (εσωτερικό) | 1.3 (εσωτερικό) |
| Κατανάλωση (lt/h) | 2.0 | 2.0 |
| Προπέλα (inches) | 3-7.5 x 7 (standard) ή 3-7.5 x 6 | 3-7.5 x 7 (standard) ή 3-7.5 x 6 |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποια τμήματα του ιστότοπου μας θεωρείτε πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα.
