| 04200-08K | 04200-08M | 04200-08KH | 04200-08MH | |
|---|---|---|---|---|
| Άξονας | Κοντός | Μακρύς | Κοντός | Μακρύς |
| Max Ιπποδύναμη hp(kw) | 5.9(8) | 5.9(8) | 5.9(8) | 5.9(8) |
| Max Στροφές Κινητήρα | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
| Τύπος Κινητήρα | 4χρονος | 4χρονος | 4χρονος | 4χρονος |
| Κύλινδροι | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Κυβισμός | 209cc | 209cc | 209cc | 209cc |
| Διάμετρος x Διαδρομή (mm) | 55.0 x 44.0 | 55.0 x 44.0 | 55.0 x 44.0 | 55.0 x 44.0 |
| Διαστάσεις (mm) | L965 x W364 x H1039 | L965 x W364 x H1166 | L632 x W328 x H1039 | L632 x W328 x H1166 |
| Βάρος (kg) | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Σχέση Μετάδοσης | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Θέσεις Λεβιέ Ταχυτήτων | Πρόσω - Νεκρό - Ανάποδα | Πρόσω - Νεκρό - Ανάποδα | Πρόσω - Νεκρό - Ανάποδα | Πρόσω - Νεκρό - Ανάποδα |
| Σύστημα Ανάφλεξης | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Σύστημα Εκκίνησης | Χειροκίνητο | Χειροκίνητο | Ηλεκτρικό / Χειροκίνητο | Ηλεκτρικό / Χειροκίνητο |
| Σύστημα Διεύθυνσης | Λαγουδέρα | Λαγουδέρα | Χειριστήριο | Χειριστήριο |
| Δοχείο Καυσίμων (lt) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Κατανάλωση (lt/h) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Προπέλα (inches) | 3-8.9 x 8.3 | 3-8.9 x 8.3 | 3-8.9 x 8.3 | 3-8.9 x 8.3 |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποια τμήματα του ιστότοπου μας θεωρείτε πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα.
